Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral2 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSQUER Yohan | Carrosserie LBJ | 13.00 | 4.67 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | MARCHAND Nicolas | ALB Auto | 13.00 | 5.67 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ | 13.00 | 6.00 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | TOULLEC Antoine | SPUK | 12.50 | 6.67 | 6 | 5 | 13 |
| 5 | MENGUY Christophe | SPUK | 12.33 | 8.00 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | THOMAS JP | Pétanqueurs du Stellac’h | 12.25 | 8.75 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ | 12.17 | 7.67 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Romain BON | ALB Auto | 11.83 | 7.50 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 11.80 | 6.80 | 5 | 4 | 8 |
| 10 | Christophe MORCILLO | Mil'Boules 1 | 11.80 | 8.80 | 5 | 4 | 7 |
| 11 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.80 | 9.60 | 5 | 3 | 9 |
| 12 | CADIOU Steven | Celtics Pétanque 1 | 11.67 | 10.00 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | MORVAN Yohan | SPUK | 11.40 | 8.60 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | Cédric PERRET | ALB Auto | 11.20 | 8.00 | 5 | 3 | 7 |
| 15 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ | 11.00 | 6.50 | 6 | 5 | 13 |
| 16 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 11.00 | 7.33 | 6 | 4 | 6 |
| 17 | SAUZAIRE Noel | ASMB 29 | 11.00 | 9.00 | 5 | 3 | 5 |
| 18 | CHEREL Didier | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.00 | 9.67 | 3 | 2 | 8 |
| 19 | MORVAN Philippe | SPUK | 10.60 | 9.80 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ | 10.33 | 9.00 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 10.17 | 6.67 | 6 | 4 | 8 |
| 22 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 9.75 | 9.50 | 4 | 2 | 3 |
| 23 | NICOLAS Jean luc | SDMO 1 | 9.60 | 8.60 | 5 | 3 | 7 |
| 24 | Joël KEREBEL | Mil'Boules 1 | 9.20 | 11.60 | 5 | 2 | 6 |
| 25 | L HER Roger | Fortin Plomberie | 9.20 | 12.20 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | DAVID Pierre-yves | Celtics Pétanque 1 | 9.00 | 10.33 | 6 | 3 | 5 |
| 27 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 9.00 | 12.67 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | COQUART Michel | Adjuvo | 8.67 | 8.67 | 6 | 3 | 6 |
| 29 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 8.67 | 10.67 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | RAGUENES Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 8.50 | 11.50 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 8.40 | 10.20 | 5 | 2 | 6 |
| 32 | GUERIN Loic | Fortin Plomberie | 8.40 | 12.20 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | Julien FRETARD | Mil'Boules 1 | 8.20 | 10.60 | 5 | 2 | 2 |
| 34 | David SACHET | Mil'Boules 1 | 8.20 | 11.00 | 5 | 2 | 6 |
| 35 | LE GALL Steven | Adjuvo | 8.20 | 12.20 | 5 | 1 | 1 |
| 36 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie | 8.00 | 10.33 | 6 | 2 | 2 |
| 37 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 7.80 | 12.00 | 5 | 1 | 2 |
| 38 | JESTIN Jacques | Pétanqueurs du Stellac’h | 7.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | SALIOU Mélissa | Adjuvo | 7.00 | 12.75 | 4 | 1 | 2 |
| 40 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 5.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Messager Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 5.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie | 4.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 4.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 3.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | DREO Philippe | Fortin Plomberie | 2.75 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
