Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral2 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 13.00 | 5.00 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | MENGUY Christophe | SPUK | 11.67 | 9.00 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie | 11.33 | 7.67 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ | 11.33 | 9.33 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | DAVID Pierre-yves | Celtics Pétanque 1 | 11.00 | 9.67 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Christophe MORCILLO | Mil'Boules 1 | 11.00 | 10.33 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | L HER Roger | Fortin Plomberie | 9.33 | 11.67 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | LE GALL Steven | Adjuvo | 7.75 | 12.00 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | RAGUENES Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 7.33 | 11.00 | 3 | 1 | 2 |
