Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONCERAY Lionel | Mil'Boules 4 | 13.00 | 1.00 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 3.67 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | LEGER Florian | Mil'Boules 4 | 13.00 | 6.75 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | Steven OUDIOU | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 7.00 | 9 | 9 | 19 |
| 5 | Damien BOTHOREL | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.44 | 9 | 9 | 21 |
| 6 | RONCERAY William | Mil'Boules 4 | 13.00 | 9.25 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Eric Tranchard | ASMB Headbutt | 12.80 | 4.90 | 10 | 9 | 21 |
| 8 | Benoît Madec | ASMB Headbutt | 12.25 | 6.58 | 12 | 10 | 22 |
| 9 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 12.25 | 9.00 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Antonio Ribeiro | ASMB Headbutt | 12.00 | 3.44 | 9 | 8 | 20 |
| 11 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil'Boules 4 | 12.00 | 6.25 | 4 | 3 | 8 |
| 12 | PICART Yves | Mil'Boules 4 | 12.00 | 6.25 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | Anthony LE GALL | Naval Group | 11.89 | 6.11 | 9 | 6 | 9 |
| 14 | William FAGON | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.83 | 8.33 | 6 | 5 | 14 |
| 15 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.67 | 9.00 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | Anthony HERDIER | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 9.40 | 10 | 6 | 14 |
| 17 | Kevin Tranchard | ASMB Headbutt | 10.91 | 8.36 | 11 | 8 | 15 |
| 18 | Anthony SIMON | Celtics Pétanque 2 | 10.85 | 9.54 | 13 | 10 | 24 |
| 19 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.80 | 10.80 | 5 | 2 | 5 |
| 20 | PICART Julien | Mil'Boules 4 | 10.75 | 12.75 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 10.67 | 9.67 | 3 | 2 | 3 |
| 22 | Yoann DIDOU | Naval Group | 10.60 | 7.40 | 10 | 6 | 12 |
| 23 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.33 | 8.33 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.33 | 8.67 | 6 | 4 | 11 |
| 25 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 9.86 | 11.00 | 7 | 3 | 7 |
| 26 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 9.80 | 9.40 | 5 | 3 | 4 |
| 27 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 9.71 | 10.71 | 7 | 3 | 10 |
| 28 | PELLENEC Aline | Copieux 2 | 9.67 | 8.33 | 6 | 3 | 7 |
| 29 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 9.67 | 10.67 | 6 | 2 | 3 |
| 30 | Frédéric GUEGUEN | Celtics Pétanque 2 | 9.40 | 10.27 | 15 | 7 | 17 |
| 31 | Mohamedali HAMADI | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.40 | 10.60 | 10 | 4 | 6 |
| 32 | RUIZ Mickael | ASMB Headbutt | 9.33 | 10.00 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 9.33 | 11.17 | 6 | 2 | 2 |
| 34 | Nicolas FAGON | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.25 | 8.25 | 8 | 4 | 14 |
| 35 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.14 | 10.43 | 7 | 3 | 5 |
| 36 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 9.00 | 12.00 | 6 | 2 | 5 |
| 37 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 9.00 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 38 | David LE ROUX | Naval Group | 9.00 | 12.50 | 4 | 2 | 2 |
| 39 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 8.80 | 9.80 | 5 | 3 | 7 |
| 40 | COAT Yvette | Copieux 1 | 8.67 | 10.50 | 6 | 2 | 5 |
| 41 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 8.67 | 11.00 | 3 | 1 | 2 |
| 42 | Mathieu CARADEC | Celtics Pétanque 2 | 8.62 | 9.46 | 13 | 6 | 14 |
| 43 | Julien QUEFELLEC | Naval Group | 8.33 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 44 | Florian QUEMENEUR | Celtics Pétanque 2 | 8.33 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 45 | Anthony Dard | La Piazza Gouesnou 2 | 8.27 | 12.00 | 11 | 3 | 4 |
| 46 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 8.00 | 11.40 | 5 | 1 | 2 |
| 47 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.00 | 12.17 | 6 | 1 | 2 |
| 48 | Florian Berthou | La Piazza Gouesnou 2 | 7.27 | 10.45 | 11 | 4 | 4 |
| 49 | Franck NOLTEC | Naval Group | 5.56 | 11.78 | 9 | 2 | 6 |
| 50 | Jérôme UGUEN | Celtics Pétanque 2 | 5.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Aurélien Verela | La Piazza Gouesnou 2 | 5.18 | 12.64 | 11 | 1 | 2 |
| 52 | Bertrand Remond | La Piazza Gouesnou 2 | 5.09 | 13.00 | 11 | 0 | 0 |
| 53 | Séverine Varela | La Piazza Gouesnou 2 | 4.20 | 13.00 | 10 | 0 | 0 |
| 54 | Pascal Croguennec | La Piazza Gouesnou 2 | 3.50 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
