Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral3 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain ELEGOET | ASMB Barlou | 13.00 | 7.50 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Robert HENDRYCK'S | ASMB Lascars | 13.00 | 9.67 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Kevin GECA | ASMB Barlou | 12.40 | 9.20 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 12.33 | 11.00 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Vincent CUEFF | ASMB Brigadiers | 12.00 | 10.33 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Thierry PERROT | ASMB Lascars | 10.67 | 10.33 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | Denis LARDERET | Livaden 1 | 10.33 | 10.00 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Baptiste LE FALCHER | Livaden 1 | 9.67 | 11.00 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Mickael LE GOFF | BSK-ARS 2 | 9.67 | 12.00 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | David VIGOUROUX | BSK-ARS 2 | 9.33 | 9.00 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Georges LE FALCHER | Livaden 1 | 9.00 | 9.00 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Cyriaque JEAN | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Vincent MENGUY | ASMB Barlou | 6.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
