Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral4 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas LE GALL | Rade de Brest 1 | 13.00 | 6.67 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Mathys BALCON | Mil'Boules 3 | 13.00 | 7.00 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Frédéric QUERE | ASMB Lascars 2 | 13.00 | 7.67 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Gaëtan MESTRE | Rade de Brest 2 | 11.67 | 8.33 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Antoine LEON | Rade de Brest 2 | 11.67 | 8.33 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | David GUEHENNEUX | Boulder's | 11.33 | 10.00 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Yvon GLIDIC | ASMB Lascars 2 | 11.33 | 12.00 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | Stéphane MENEZ | La Piazza Gouesnou 1 | 11.00 | 9.33 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Vincent LARREUR | Les Ptits Zefs | 10.33 | 11.33 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Nicolas AUGRY | Mil'Boules 3 | 9.00 | 8.67 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Nicolas PERHIRIN | ASMB Lascars 2 | 8.33 | 12.33 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Denis GUEGUEN | ASMB Loisirs | 6.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Bernard BONNIORD | ASMB Les Seigneurs | 6.33 | 11.00 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | José FREITAS | ASMB Les Seigneurs | 6.33 | 12.67 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Eric GOUEZ | Les Ptits Zefs | 5.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Bernard QUERE | ASMB Les Seigneurs | 5.33 | 11.00 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Jean-François LE HENRY | ASMB Les Seigneurs | 5.33 | 12.67 | 3 | 1 | 2 |
