Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral5 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony LE GALL | Naval Group | 13.00 | 2.00 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Antonio Ribeiro | ASMB Headbutt | 13.00 | 2.00 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Eric Tranchard | ASMB Headbutt | 13.00 | 5.00 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Steven OUDIOU | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 7.00 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Anthony SIMON | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 7.80 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Damien BOTHOREL | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 10.00 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Benoît Madec | ASMB Headbutt | 11.75 | 4.75 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Kevin Tranchard | ASMB Headbutt | 11.75 | 7.00 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | Yoann DIDOU | Naval Group | 11.50 | 4.00 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | Anthony HERDIER | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 9.00 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 10.67 | 8.67 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | William FAGON | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.67 | 11.67 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 8.67 | 10.67 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.33 | 11.33 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Mohamedali HAMADI | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Mathieu CARADEC | Celtics Pétanque 2 | 7.80 | 10.00 | 5 | 3 | 6 |
| 17 | Frédéric GUEGUEN | Celtics Pétanque 2 | 7.00 | 11.60 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Aurélien Verela | La Piazza Gouesnou 2 | 7.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Anthony Dard | La Piazza Gouesnou 2 | 5.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Bertrand Remond | La Piazza Gouesnou 2 | 5.00 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Pascal Croguennec | La Piazza Gouesnou 2 | 5.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Séverine Varela | La Piazza Gouesnou 2 | 2.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
